Repeater-Details
| Call: | DB0BH |
|---|---|
| QTH: | Burgbernheim |
| Address: | Honigbirnenweg 91593 Burgbernheim |
| Details: | Simplex Link Echolink Node 457767 |
| Locator: | JN59DK |
| Rx-QRG: | 430.0250 MHz |
| Tx-QRG: | 430.0250 MHz |
| Mode: | FM |
| Shift: | 0.0 MHz |
| Carrier: | 79.7 Hz |
| Power: | 15W |
| Link: | 457767 |
| ASL: | 335m |
| Ant. OG: | 350m |
| Geodata: | 49.4510210, 10.3297030 |
| Status: | active |
